광주광역시 서구 다세대연립 법원경매 — 진행 중 10건
광주광역시(광주, 광주시) 서구에서 진행 중인 다세대연립 법원경매 물건 10건을 감정가·최저입찰가·유찰횟수·매각기일 기준으로 정리했습니다. 각 물건에서 소재지 지도·현황사진·매각물건명세서·권리 정보를 함께 확인할 수 있습니다.
- [집합건물 철근콘크리트구조 1층 31.1031㎡ 2층 26.3281㎡ 광주광역시 서구 · 최저입찰가 638,400,000원
- [집합건물 철근콘크리트구조 1층 31.1031㎡ 2층 26.3281㎡ 광주광역시 서구 · 최저입찰가 638,400,000원
- [집합건물 철근콘크리트구조 1층 31.1031㎡ 2층 26.3281㎡ 광주광역시 서구 · 최저입찰가 510,720,000원
- [집합건물 철근콘크리트조 3층 45.4401㎡ 4층 39.5142㎡] 광주광역시 서구 · 최저입찰가 254,464,000원
- [집합건물 철근콘크리트조 3층 45.4401㎡ 4층 39.5142㎡] 광주광역시 서구 · 최저입찰가 312,256,000원
- [집합건물 철근콘크리트조 3층 45.4401㎡ 4층 39.4212㎡] 광주광역시 서구 · 최저입찰가 249,447,000원
- [집합건물 철근콘크리트조 1층 45.4401㎡ 2층 39.4212㎡] 광주광역시 서구 · 최저입찰가 244,429,000원
- [집합건물 철근콘크리트조 1층 45.4401㎡ 2층 39.4212㎡] 광주광역시 서구 · 최저입찰가 244,429,000원
- [집합건물 철근콘크리트조 1층 45.4401㎡ 2층 39.4212㎡] 광주광역시 서구 · 최저입찰가 244,429,000원
- [집합건물 철근콘크리트조 3층 45.4401㎡ 4층 39.5142㎡] 광주광역시 서구 · 최저입찰가 318,080,000원
관련 페이지
파공넷은 공고에 게시된 입찰 일정·최저입찰가 등 사실 정보만 제공합니다. 최종 정보는 반드시 관할 법원·기관의 공고 원문으로 확인해야 합니다.