법원경매 낙찰가율 통계
낙찰가율은 감정가 대비 낙찰가의 비율입니다. 전국 법원경매(courtauction.go.kr)에서 낙찰가격이 공개된 낙찰만을 모아, 낙찰가율의 중앙값·평균과 평균 유찰 횟수를 전국·시도별·용도별·(시도×용도) 조합으로 집계했습니다.
집계 대상은 낙찰가격이 공개된 낙찰 24,830건입니다. 전체 낙찰의 약 15%이며, 낙찰가격이 비공개인 나머지 약 85%는 비율을 계산할 수 없어 제외했습니다. 표본이 30건 미만인 시도·용도 구간은 표시하지 않고, 지역·용도 조합은 표본 수와 함께 표본 부족으로 적습니다. 회원 가입 없이 전부 볼 수 있습니다.
전국 요약
- 표본수
- 24,830건
- 낙찰가율 중앙값
- 55%
- 낙찰가율 평균
- 57%
- 평균 유찰
- 2.9회
시도별 낙찰가율
| 시도 | 표본수(n) | 중앙값 | 평균 | 평균 유찰 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 5,707건 | 57% | 57% | 2.6회 |
| 서울특별시 | 2,599건 | 71% | 72% | 2.8회 |
| 경상남도 | 2,550건 | 39% | 44% | 3.8회 |
| 경상북도 | 1,936건 | 47% | 50% | 3.0회 |
| 인천광역시 | 1,908건 | 61% | 60% | 2.3회 |
| 충청남도 | 1,499건 | 49% | 50% | 2.9회 |
| 강원특별자치도 | 1,469건 | 38% | 39% | 3.4회 |
| 부산광역시 | 1,405건 | 58% | 59% | 2.4회 |
| 전라남도 | 1,281건 | 59% | 60% | 2.8회 |
| 충청북도 | 938건 | 48% | 94% | 3.7회 |
| 대구광역시 | 757건 | 58% | 58% | 2.5회 |
| 제주특별자치도 | 692건 | 49% | 52% | 2.6회 |
| 전북특별자치도 | 686건 | 60% | 61% | 2.4회 |
| 광주광역시 | 445건 | 67% | 65% | 2.4회 |
| 울산광역시 | 369건 | 49% | 55% | 2.7회 |
| 대전광역시 | 353건 | 70% | 63% | 2.4회 |
| 세종특별자치시 | 196건 | 41% | 51% | 3.4회 |
용도별 낙찰가율
| 용도 | 표본수(n) | 중앙값 | 평균 | 평균 유찰 |
|---|---|---|---|---|
| 기타 | 4,697건 | 50% | 52% | 2.9회 |
| 아파트 | 3,621건 | 77% | 72% | 1.9회 |
| 전답 | 2,318건 | 38% | 43% | 3.6회 |
| 다세대 | 2,175건 | 63% | 62% | 2.8회 |
| 상가,오피스텔,근린시설 | 1,927건 | 52% | 52% | 3.2회 |
| 연립주택,다세대,빌라 | 1,708건 | 62% | 64% | 2.5회 |
| 오피스텔 | 1,562건 | 61% | 61% | 2.7회 |
| 단독주택다가구 | 1,156건 | 51% | 52% | 2.7회 |
| 임야 | 1,154건 | 34% | 77% | 3.9회 |
| 대지,임야,전답 | 1,046건 | 37% | 45% | 3.6회 |
| 근린시설 | 966건 | 39% | 42% | 3.7회 |
| 단독주택 | 624건 | 50% | 53% | 2.8회 |
| 대지 | 589건 | 41% | 47% | 3.1회 |
| 자동차,중기 | 439건 | 71% | 70% | 1.6회 |
| 자동차 | 400건 | 70% | 68% | 1.6회 |
| 다가구주택 | 174건 | 54% | 52% | 2.8회 |
| 연립주택 | 131건 | 61% | 64% | 2.4회 |
| 상가 | 95건 | 30% | 31% | 5.8회 |
지역·용도별 낙찰가율
| 시도 | 용도 | 표본수(n) | 중앙값 | p25~p75 | 최저가 대비 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 다세대주택 | 1,395건 | 58.4% | 48.8~70.0% | 117.7% | 26.07.03~09.11 |
| 서울 | 다세대주택 | 1,244건 | 72.4% | 65.1~82.9% | 112.1% | 26.07.06~09.11 |
| 경기 | 아파트 | 825건 | 81.2% | 72.5~90.7% | 118.5% | 26.07.03~09.11 |
| 서울 | 오피스텔 | 540건 | 68.3% | 64.6~76.5% | 106.9% | 26.07.06~09.11 |
| 인천 | 다세대주택 | 533건 | 57.4% | 49.2~65.1% | 120.8% | 26.07.03~09.10 |
| 인천 | 오피스텔 | 499건 | 61.2% | 58.6~66.9% | 124.4% | 26.07.03~09.10 |
| 경기 | 오피스텔 | 427건 | 61.0% | 53.3~71.6% | 116.7% | 26.07.03~09.11 |
| 부산 | 오피스텔 | 386건 | 55.1% | 48.0~69.0% | 120.2% | 26.07.06~09.10 |
| 경남 | 아파트 | 344건 | 73.7% | 60.7~81.0% | 115.7% | 26.07.06~09.10 |
| 부산 | 아파트 | 333건 | 77.5% | 67.0~87.8% | 119.8% | 26.07.06~09.10 |
| 인천 | 아파트 | 295건 | 75.3% | 64.0~85.0% | 122.2% | 26.07.03~09.10 |
| 경기 | 근린생활시설 | 288건 | 30.7% | 17.4~49.0% | 111.0% | 26.07.03~09.11 |
| 경기 | 대지 | 222건 | 52.4% | 38.4~63.3% | 113.9% | 26.07.03~09.11 |
| 대구 | 아파트 | 206건 | 78.5% | 73.0~86.2% | 114.4% | 26.07.06~09.10 |
| 부산 | 다세대주택 | 201건 | 49.7% | 45.7~62.0% | 123.3% | 26.07.06~09.09 |
| 서울 | 아파트 | 199건 | 92.3% | 79.7~104.8% | 113.8% | 26.07.06~09.10 |
| 경남 | 대지 | 198건 | 40.2% | 31.8~54.2% | 113.6% | 26.07.06~09.10 |
| 전남 | 아파트 | 195건 | 66.0% | 59.0~79.9% | 107.6% | 26.07.03~09.11 |
| 경남 | 답 | 190건 | 33.5% | 19.7~48.4% | 109.9% | 26.07.06~09.10 |
| 경북 | 대지 | 189건 | 49.0% | 34.7~59.0% | 116.3% | 26.07.06~09.11 |
| 경기 | 승용차 | 184건 | 67.6% | 55.5~75.2% | 115.6% | 26.07.03~09.11 |
| 경기 | 공장 | 164건 | 42.0% | 24.4~57.5% | 115.8% | 26.07.03~09.10 |
| 광주 | 아파트 | 161건 | 76.1% | 71.3~86.2% | 115.5% | 26.07.03~09.11 |
| 충남 | 아파트 | 147건 | 78.7% | 70.2~84.7% | 118.4% | 26.07.06~09.09 |
| 경북 | 답 | 143건 | 37.6% | 22.5~51.0% | 112.6% | 26.07.06~09.11 |
| 경기 | 임야 | 136건 | 34.3% | 18.6~49.5% | 115.3% | 26.07.03~09.11 |
| 경북 | 아파트 | 135건 | 70.6% | 57.8~82.5% | 118.4% | 26.07.06~09.11 |
| 경북 | 전 | 129건 | 34.3% | 24.2~49.3% | 111.6% | 26.07.06~09.11 |
| 전남 | 전 | 120건 | 54.6% | 29.6~70.6% | 104.8% | 26.07.06~09.08 |
| 전남 | 대지 | 120건 | 54.9% | 39.9~73.5% | 110.0% | 26.07.03~09.11 |
| 충북 | 아파트 | 116건 | 80.2% | 74.8~85.0% | 112.8% | 26.07.06~09.10 |
| 전남 | 답 | 115건 | 56.7% | 40.7~76.4% | 108.8% | 26.07.06~09.11 |
| 전북 | 아파트 | 111건 | 72.0% | 66.5~80.1% | 118.9% | 26.07.06~09.07 |
| 경남 | 전 | 110건 | 24.0% | 9.8~36.1% | 108.8% | 26.07.06~09.10 |
| 경남 | 임야 | 110건 | 19.1% | 12.7~35.1% | 112.4% | 26.07.06~09.10 |
| 경북 | 임야 | 109건 | 34.2% | 18.8~43.2% | 111.6% | 26.07.06~09.11 |
| 서울 | 근린생활시설 | 104건 | 56.2% | 34.5~75.8% | 109.3% | 26.07.07~09.10 |
| 충남 | 대지 | 101건 | 49.2% | 35.2~58.5% | 113.4% | 26.07.06~09.10 |
| 경기 | 전 | 99건 | 42.4% | 31.6~60.7% | 115.1% | 26.07.03~09.11 |
| 전남 | 임야 | 99건 | 53.8% | 28.1~70.9% | 106.7% | 26.07.06~09.11 |
| 대전 | 아파트 | 98건 | 83.3% | 75.8~88.0% | 121.2% | 26.07.09~09.10 |
| 경기 | 답 | 95건 | 43.5% | 34.4~53.4% | 111.2% | 26.07.06~09.11 |
| 충남 | 전 | 86건 | 36.2% | 25.3~49.1% | 114.6% | 26.07.06~09.09 |
| 경남 | 근린생활시설 | 85건 | 31.2% | 18.1~41.4% | 115.6% | 26.07.09~09.10 |
| 강원 | 전 | 83건 | 35.1% | 19.5~49.3% | 112.9% | 26.07.06~09.08 |
| 울산 | 아파트 | 82건 | 74.5% | 37.9~88.9% | 119.0% | 26.07.09~09.08 |
| 충남 | 답 | 82건 | 48.1% | 34.3~59.3% | 111.3% | 26.07.06~09.10 |
| 강원 | 대지 | 81건 | 49.0% | 34.3~57.2% | 115.2% | 26.07.06~09.09 |
| 인천 | 근린생활시설 | 81건 | 34.4% | 24.1~54.8% | 125.2% | 26.07.03~09.10 |
| 강원 | 아파트 | 80건 | 79.9% | 71.5~89.0% | 117.5% | 26.07.06~09.08 |
| 강원 | 임야 | 78건 | 35.6% | 16.8~49.6% | 112.7% | 26.07.06~09.09 |
| 경기 | 업무시설 | 78건 | 52.7% | 35.0~60.1% | 116.3% | 26.07.08~09.11 |
| 서울 | 대지 | 78건 | 66.4% | 54.1~81.8% | 109.3% | 26.07.07~09.10 |
| 대구 | 대지 | 77건 | 47.7% | 34.9~57.1% | 115.4% | 26.07.08~09.10 |
| 경기 | 연립주택 | 73건 | 56.8% | 41.5~64.9% | 120.0% | 26.07.06~09.10 |
| 인천 | 연립주택 | 72건 | 61.9% | 52.3~70.6% | 115.3% | 26.07.03~09.10 |
| 제주 | 전 | 71건 | 36.9% | 30.7~50.9% | 110.9% | 26.07.07~09.08 |
| 제주 | 대지 | 70건 | 51.0% | 43.7~58.4% | 116.5% | 26.07.07~09.08 |
| 부산 | 대지 | 66건 | 44.9% | 36.0~54.6% | 116.5% | 26.07.06~09.10 |
| 충남 | 임야 | 62건 | 33.4% | 19.8~38.9% | 108.9% | 26.07.06~09.09 |
| 인천 | 승용차 | 61건 | 63.9% | 54.7~74.9% | 111.9% | 26.07.03~09.11 |
| 전북 | 답 | 59건 | 55.1% | 39.5~70.2% | 111.8% | 26.07.06~09.07 |
| 전북 | 대지 | 58건 | 57.8% | 46.4~75.3% | 114.8% | 26.07.06~09.07 |
| 서울 | 업무시설 | 56건 | 67.4% | 62.1~76.3% | 118.3% | 26.07.07~09.10 |
| 부산 | 근린생활시설 | 53건 | 42.0% | 30.4~53.7% | 112.2% | 26.07.06~09.08 |
| 강원 | 답 | 50건 | 36.9% | 24.1~49.9% | 109.7% | 26.07.07~09.10 |
| 제주 | 임야 | 50건 | 35.2% | 30.2~56.8% | 112.3% | 26.07.07~09.08 |
| 충북 | 전 | 50건 | 43.0% | 30.4~54.7% | 106.7% | 26.07.06~09.10 |
| 충북 | 대지 | 50건 | 51.1% | 38.2~65.1% | 111.8% | 26.07.06~09.10 |
| 서울 | 연립주택 | 46건 | 81.8% | 69.5~100.4% | 107.7% | 26.07.07~09.11 |
| 서울 | 공장 | 46건 | 64.1% | 52.8~67.2% | 110.1% | 26.07.07~09.11 |
| 경기 | 공장용지 | 45건 | 61.4% | 48.7~69.6% | 121.6% | 26.07.06~09.11 |
| 제주 | 오피스텔 | 45건 | 57.3% | 53.2~64.7% | 113.9% | 26.07.14~09.08 |
| 경기 | 화물차 | 42건 | 70.0% | 56.8~82.0% | 116.4% | 26.07.03~09.10 |
| 경남 | 승용차 | 42건 | 74.6% | 62.4~84.4% | 118.5% | 26.07.06~09.09 |
| 세종 | 아파트 | 42건 | 85.2% | 78.8~91.3% | 122.4% | 26.07.06~09.10 |
| 대전 | 대지 | 41건 | 67.2% | 54.7~71.3% | 113.5% | 26.07.09~09.10 |
| 충북 | 임야 | 41건 | 33.5% | 22.9~42.9% | 108.4% | 26.07.06~09.10 |
| 대구 | 근린생활시설 | 40건 | 28.2% | 20.5~49.5% | 111.2% | 26.07.08~09.10 |
| 광주 | 대지 | 39건 | 56.1% | 45.3~68.0% | 113.8% | 26.07.03~09.11 |
| 광주 | 오피스텔 | 39건 | 41.6% | 33.1~67.3% | 105.8% | 26.07.03~09.08 |
| 경남 | 공장용지 | 38건 | 67.0% | 46.7~75.1% | 116.9% | 26.07.09~09.10 |
| 경남 | 다세대주택 | 38건 | 50.2% | 33.6~58.0% | 115.4% | 26.07.09~09.08 |
| 인천 | 공장 | 38건 | 48.3% | 34.6~59.5% | 124.1% | 26.07.08~09.10 |
| 인천 | 대지 | 37건 | 44.0% | 36.8~53.7% | 120.3% | 26.07.06~09.10 |
| 세종 | 근린생활시설 | 35건 | 26.6% | 19.1~34.4% | 120.5% | 26.07.06~09.10 |
| 충남 | 근린생활시설 | 35건 | 34.5% | 19.9~49.4% | 115.2% | 26.07.06~09.09 |
| 경북 | 연립주택 | 34건 | 58.5% | 52.9~67.8% | 115.8% | 26.07.06~09.11 |
| 충남 | 승용차 | 34건 | 61.9% | 54.5~70.4% | 116.1% | 26.07.06~09.10 |
| 충북 | 답 | 34건 | 41.2% | 28.5~52.1% | 106.9% | 26.07.06~09.09 |
| 대구 | 승용차 | 33건 | 76.1% | 63.2~83.8% | 117.4% | 26.07.07~09.09 |
| 대전 | 근린생활시설 | 33건 | 41.7% | 22.9~70.7% | 122.2% | 26.07.09~09.09 |
| 서울 | 승용차 | 33건 | 67.8% | 54.1~74.9% | 113.6% | 26.07.03~09.11 |
| 경남 | 오피스텔 | 32건 | 49.7% | 43.4~70.0% | 121.0% | 26.07.06~09.10 |
| 경북 | 승용차 | 31건 | 74.6% | 56.3~82.3% | 112.4% | 26.07.06~09.11 |
| 울산 | 대지 | 31건 | 49.2% | 35.1~63.0% | 122.9% | 26.07.15~09.10 |
| 전남 | 오피스텔 | 31건 | 73.4% | 53.9~76.7% | 109.3% | 26.07.06~09.08 |
| 전북 | 임야 | 31건 | 35.7% | 32.5~54.2% | 108.5% | 26.07.06~09.07 |
| 전북 | 근린생활시설 | 31건 | 27.6% | 20.9~36.8% | 114.9% | 26.07.06~09.07 |
| 경기 | 단독주택 | 30건 | 49.5% | 38.7~58.5% | 114.4% | 26.07.06~09.10 |
| 인천 | 업무시설 | 30건 | 61.0% | 54.6~63.0% | 125.0% | 26.07.14~09.04 |
| 전남 | 근린생활시설 | 29건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.06~09.11 |
| 충북 | 근린생활시설 | 29건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.06~09.10 |
| 경북 | 공장용지 | 28건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.08~09.08 |
| 경기 | 숙박시설 | 27건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.13~09.09 |
| 강원 | 승용차 | 26건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.06~09.09 |
| 광주 | 근린생활시설 | 26건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.07~09.11 |
| 울산 | 오피스텔 | 26건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.09~09.10 |
| 전북 | 전 | 26건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.13~09.07 |
| 광주 | 승용차 | 25건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.10~09.11 |
| 대구 | 오피스텔 | 25건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.06~09.10 |
| 부산 | 업무시설 | 25건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.13~08.25 |
| 경북 | 다세대주택 | 23건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.06~09.10 |
| 대전 | 다세대주택 | 23건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.09~09.08 |
| 전북 | 승용차 | 23건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.06~09.11 |
| 충남 | 다세대주택 | 23건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.06~09.01 |
| 제주 | 단독주택 | 22건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.07~09.01 |
| 제주 | 다세대주택 | 22건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.07~09.08 |
| 강원 | 근린생활시설 | 21건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.06~09.07 |
| 대구 | 다세대주택 | 21건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.07~09.03 |
| 부산 | 승용차 | 21건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.08~09.08 |
| 제주 | 승용차 | 21건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.07~09.08 |
| 제주 | 과수원 | 20건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.07~09.08 |
| 충남 | 오피스텔 | 20건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.06~09.08 |
| 경기 | 도로 | 19건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.06~09.08 |
| 경기 | 판매시설 | 19건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.06~09.09 |
| 경남 | 연립주택 | 19건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.13~09.10 |
| 대구 | 답 | 19건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.08~09.09 |
| 경북 | 근린생활시설 | 18건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.08~09.09 |
| 부산 | 상가,오피스텔,근린시설 | 18건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.08.10~08.10 |
| 인천 | 화물차 | 18건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.03~09.11 |
| 대구 | 공장용지 | 17건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.07~09.03 |
| 제주 | 연립주택 | 17건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.07~09.08 |
| 제주 | 근린생활시설 | 17건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.21~09.08 |
| 경남 | 선박 | 16건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.06~09.07 |
| 경북 | 단독주택 | 16건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.06~09.11 |
| 부산 | 판매시설 | 16건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.21~09.01 |
| 충북 | 공장용지 | 16건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.06~09.07 |
| 충북 | 승용차 | 16건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.06~09.10 |
| 대전 | 승용차 | 15건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.06~08.10 |
| 서울 | 판매시설 | 15건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.28~09.07 |
| 충북 | 다세대주택 | 15건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.06~09.02 |
| 부산 | 숙박시설 | 14건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.21~09.10 |
| 서울 | 화물차 | 14건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.06~08.25 |
| 울산 | 다세대주택 | 14건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.21~09.10 |
| 인천 | 전 | 14건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.16~09.02 |
| 전남 | 연립주택 | 14건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.06~09.08 |
| 충남 | 공장용지 | 14건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.07~09.08 |
| 충남 | 연립주택 | 14건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.07~09.09 |
| 경남 | 단독주택 | 13건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.09~09.10 |
| 서울 | 도로 | 13건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.27~09.07 |
| 울산 | 임야 | 13건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.15~09.10 |
| 인천 | 임야 | 13건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.06~09.02 |
| 전북 | 단독주택 | 13건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.06~09.07 |
| 제주 | 아파트 | 13건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.07~09.01 |
| 경기 | 다중주택 | 12건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.06~08.21 |
| 경북 | 과수원 | 12건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.06~09.07 |
| 울산 | 전 | 12건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.23~09.01 |
| 울산 | 답 | 12건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.15~09.09 |
| 울산 | 근린생활시설 | 12건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.09~09.09 |
| 전남 | 단독주택 | 12건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.03~08.31 |
| 전남 | 승용차 | 12건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.10~09.10 |
| 강원 | 다세대주택 | 11건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.13~09.01 |
| 경북 | 화물차 | 11건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.06~09.07 |
| 부산 | 답 | 11건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.06~09.08 |
| 세종 | 전 | 11건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.21~09.10 |
| 세종 | 답 | 11건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.15~09.07 |
| 세종 | 오피스텔 | 11건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.09~09.09 |
| 인천 | 답 | 11건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.10~09.04 |
| 인천 | 판매시설 | 11건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.07~09.09 |
| 전남 | 공장용지 | 11건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.03~08.27 |
| 전남 | 선박 | 11건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.07~09.07 |
| 강원 | 단독주택 | 10건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.06~08.25 |
| 강원 | 오피스텔 | 10건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.13~08.31 |
| 강원 | 숙박시설 | 10건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.14~09.09 |
| 경기 | 잡종지 | 10건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.06~08.26 |
| 경기 | 주상복합 | 10건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.07~09.08 |
| 광주 | 전 | 10건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.08~09.11 |
| 광주 | 답 | 10건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.07~09.11 |
| 대구 | 임야 | 10건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.13~09.09 |
| 세종 | 대지 | 10건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.16~09.10 |
| 울산 | 승용차 | 10건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.08.03~09.08 |
| 충남 | 단독주택 | 10건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.27~09.09 |
| 충북 | 단독주택 | 10건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.29~09.10 |
| 경기 | 기숙사 | 9건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.08~09.03 |
| 경남 | 과수원 | 9건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.06~09.03 |
| 경남 | 어업권 | 9건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.13~09.07 |
| 경북 | 창고용지 | 9건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.08~08.21 |
| 경북 | 도로 | 9건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.07~09.08 |
| 대구 | 화물차 | 9건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.07~09.10 |
| 부산 | 임야 | 9건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.14~09.08 |
| 부산 | 연립주택 | 9건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.14~09.07 |
| 전남 | 다세대주택 | 9건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.27~09.07 |
| 전북 | 화물차 | 9건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.07~09.07 |
| 제주 | 숙박시설 | 9건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.07~09.08 |
| 충남 | 도로 | 9건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.20~08.26 |
| 강원 | 화물차 | 8건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.06~08.31 |
| 경북 | 선박 | 8건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.06~09.11 |
| 대구 | 전 | 8건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.09~09.10 |
| 대전 | 연립주택 | 8건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.21~09.09 |
| 부산 | 단독주택 | 8건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.24~09.09 |
| 전남 | 잡종지 | 8건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.03~08.03 |
| 전북 | 연립주택 | 8건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.27~08.31 |
| 충북 | 연립주택 | 8건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.06~09.08 |
| 충북 | 오피스텔 | 8건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.29~08.25 |
| 강원 | 연립주택 | 7건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.08~08.31 |
| 경기 | 창고용지 | 7건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.03~09.10 |
| 경기 | 다가구주택 | 7건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.09~09.09 |
| 경남 | 위락시설 | 7건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.08~08.10 |
| 경남 | 화물차 | 7건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.08~09.10 |
| 대구 | 단독주택 | 7건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.08~09.03 |
| 대전 | 다가구주택 | 7건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.09~09.09 |
| 대전 | 화물차 | 7건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.06~08.10 |
| 부산 | 화물차 | 7건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.21~08.26 |
| 인천 | 교육연구시설 | 7건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.21~07.21 |
| 전남 | 판매시설 | 7건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.08~08.19 |
| 제주 | 목장용지 | 7건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.14~09.01 |
| 경남 | 도로 | 6건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.06~09.10 |
| 경남 | 잡종지 | 6건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.06~08.31 |
| 경남 | 숙박시설 | 6건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.08.12~09.10 |
| 경북 | 잡종지 | 6건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.16~08.25 |
| 광주 | 화물차 | 6건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.15~08.27 |
| 대구 | 도로 | 6건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.21~08.26 |
| 부산 | 도로 | 6건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.22~09.03 |
| 인천 | 도로 | 6건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.08.03~09.04 |
| 전남 | 숙박시설 | 6건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.08.18~08.18 |
| 전남 | 공장 | 6건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.08.10~09.11 |
| 전북 | 다세대주택 | 6건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.20~09.07 |
| 충남 | 화물차 | 6건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.08.05~09.08 |
| 강원 | 공장용지 | 5건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.14~09.08 |
| 경기 | 교육연구시설 | 5건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.07~09.08 |
| 경기 | 자동차관련시설 | 5건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.08.27~08.28 |
| 경기 | 주/상용건물 | 5건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.08~08.21 |
| 경기 | 기타차량 | 5건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.29~08.18 |
| 경기 | 굴삭기 | 5건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.08~09.09 |
| 경남 | 창고용지 | 5건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.27~08.24 |
| 경북 | 오피스텔 | 5건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.06~09.09 |
| 대구 | 다가구주택 | 5건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.15~08.21 |
| 대구 | 판매시설 | 5건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.16~08.13 |
| 부산 | 공장용지 | 5건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.14~09.08 |
| 세종 | 임야 | 5건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.15~09.09 |
| 울산 | 공장용지 | 5건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.15~09.08 |
| 전남 | 도로 | 5건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.07.27~08.31 |
| 전남 | 화물차 | 5건 | 표본 부족(30건 미만) | - | - | 26.08.10~09.07 |
