2026타경61081 상가근린 · 경기도 파주시 문산읍 문산리 10-66
법원경매 · 근린생활시설 · 경기도 파주시 문산읍

- 분류
- 근린생활시설
- 소재지
- 경기도 파주시 문산읍
- 관할 법원
- 고양지원
- 매각예정일
- 2026-10-14
- 최저입찰가
- 24,355,856,400원
- 감정가
- 24,355,856,400원
- 면적
- 6,346.1㎡
권리분석 종합 의견
낙찰가 외에 세입자 보증금을 최대 373,920,000원까지 인수할 수 있고, 그중 10건은 배당을 못 받아 전액 떠안을 수 있습니다. 소유권 자체는 위협하는 권리가 확인되지 않았습니다. 다만 공부상·현황 불일치 등이 있어 실제 사용 전 확인할 점이 있고, 입찰할 때 일괄매각도 챙겨야 합니다. 참고로 등기상 권리는 2014.1.15. 근저당을 기준으로 대부분 정리됩니다.
임차인 대항요건 요지
| 전입신고일 | 대항요건 | 배당참여 | 확정일자 | 보증금 | 소액임차인 최우선변제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019.5.22.(202 6.6.9.) | 미해당 | 가능 | 2026.6.9. | 5,000,000원 | - |
| 2022.3.2.(2022. 7.7.) | 미해당 | 가능 | 2026.6.8. | 30,000,000원 | - |
| 2011.8.12. | 해당 | 가능 | 2026.6.15. | 10,000,000원 | - |
| 2024.7.11. | 미해당 | 미확인 | - | 4,000,000원 | - |
| 2020.4.2. | 미해당 | 가능 | 2026.7.9. | 10,000,000원 | - |
| 2004.9.16. | 해당 | 미확인 | - | 20,000,000원 | - |
| 2020.6.10. | 미해당 | 가능 | 2026.7.3. | 15,000,000원 | - |
| 2012.11.30. | 해당 | 가능 | 2026.6.10. | 4,320,000원 | - |
| 2006.12.27.(20 07.1.2.) | 해당 | 미확인 | - | 30,000,000원 | - |
| 2012.3.30.(202 6.6.9.) | 해당 | 가능 | 2026.6.9. | 30,000,000원 | - |
| 2007.8.20. | 해당 | 미확인 | - | 10,000,000원 | - |
| 2019.10.8. | 미해당 | 미확인 | - | 30,000,000원 | - |
| 2012.3.28. | 해당 | 가능 | 2026.6.5. | 35,000,000원 | - |
| 2024.10.14. | 미해당 | 미확인 | - | 4,000,000원 | - |
| 2024.7.5. | 미해당 | 미확인 | - | 4,000,000원 | - |
| 2010.8.4.(2025. 8.13.) | 해당 | 미확인 | - | 5,000,000원 | - |
| 2019.3.25. | 미해당 | 가능 | 2026.6.8. | 11,000,000원 | - |
| 2019.3.21.(202 3.9.4.) | 미해당 | 가능 | 2026.6.8. | 2,000,000원 | - |
| 2025.12.2. | 미해당 | 가능 | 2025.12.2. | 10,000,000원 | - |
| 2021.11.2. | 미해당 | 미확인 | - | 10,000,000원 | - |
| 2026.5.20. | 미해당 | 가능 | 2026.5.20. | 5,000,000원 | - |
| 2019.12.20.(20 26.6.11.) | 미해당 | 가능 | 2026.6.11. | 10,000,000원 | - |
| 2016.6.2.(2021. 1.20.) | 미해당 | 미확인 | - | 5,000,000원 | - |
| 2024.6.12. | 미해당 | 미확인 | - | 30,000,000원 | - |
| 2021.3.9.~2025 .9.30. | 미해당 | 미확인 | 2025.9.30. | 20,000,000원 | - |
| 2019.3.7. | 미해당 | 미확인 | - | 10,000,000원 | - |
| 2023.8.22. | 미해당 | 가능 | 2026.6.18. | 20,000,000원 | - |
| 2019.7.1. | 미해당 | 가능 | 2026.6.24. | 12,700,000원 | - |
| 1999.4.21.(200 2.9.5.) | 해당 | 가능 | 2026.6.9. | 30,000,000원 | - |
| 1985.2.28.(200 9.4.9.) | 해당 | 가능 | 2026.6.10. | 20,600,000원 | - |
| 2025.11.18. | 미해당 | 미확인 | - | 10,000,000원 | - |
| 2020.6.3. | 미해당 | 미확인 | - | 3,000,000원 | - |
| 2014.8.27.(202 6.6.10.) | 미해당 | 미확인 | 2026.6.10. | 5,000,000원 | - |
| 2000.10.16. | 해당 | 미확인 | - | 15,000,000원 | - |
| 2016.3.31. | 미해당 | 가능 | 2026.6.10. | 50,000,000원 | - |
| 2016.3.31. | 미해당 | 미확인 | - | 5,000,000원 | - |
| 2025.8.26. | 미해당 | 미확인 | - | 8,000,000원 | - |
| - | 확인필요 | 미확인 | - | - | - |
| 2003.7.19. | 해당 | 가능 | 2026.6.9. | 15,000,000원 | - |
| 2012.7.3.(2017. 11.13.) | 해당 | 미확인 | - | 15,000,000원 | - |
| 2025.2.12. | 미해당 | 미확인 | - | - | - |
| 2022.1.12. | 미해당 | 미확인 | - | - | - |
| 2025.4.10. | 미해당 | 가능 | 2026.6.9. | 5,000,000원 | - |
| 2023.9.12.(202 6.6.15.) | 미해당 | 가능 | 2026.6.15. | 20,000,000원 | - |
| 2011.7.8. | 해당 | 가능 | 2026.6.8. | 10,000,000원 | - |
| 2019.7.10. | 미해당 | 가능 | 2026.6.17. | 10,000,000원 | - |
| 2022.5.4. | 미해당 | 미확인 | - | - | - |
| 2021.8.27. | 미해당 | 미확인 | - | 5,000,000원 | - |
| 2003.6.21. | 해당 | 가능 | 2026.6.18. | 30,000,000원 | - |
| 2010.4.13. | 해당 | 가능 | 2026.6.23. | 24,000,000원 | - |
| 2022.9.13. | 미해당 | 미확인 | - | - | - |
| 2018.8.16.(202 1.10.13.) | 미해당 | 가능 | 2026.6.10. | 23,000,000원 | - |
| 2022.1.7. | 미해당 | 가능 | 2026.6.26. | 2,500,000원 | - |
| 2022.1.7. | 미해당 | 가능 | 2026.6.26. | 2,500,000원 | - |
| 2020.1.13. | 미해당 | 가능 | 2026.6.10. | 5,000,000원 | - |
| 2021.3.3. | 미해당 | 미확인 | - | 5,000,000원 | - |
| 2025.11.19. | 미해당 | 가능 | 2026.7.1. | 5,000,000원 | - |
| 2022.3.3. | 미해당 | 미확인 | - | - | - |
| 2022.12.7. | 미해당 | 미확인 | - | 20,000,000원 | - |
| 2025.9.16.(202 6.6.10.) | 미해당 | 가능 | 2026.6.10. | 10,000,000원 | - |
| 2020.2.17. | 미해당 | 미확인 | 2020.2.17. | 60,000,000원 | - |
| 2025.9.16. | 미해당 | 가능 | 2026.6.30. | 15,000,000원 | - |
| 2023.4.13. | 미해당 | 가능 | 2026.6.11. | 10,000,000원 | - |
| 1997.4.30.(199 9.10.5.) | 해당 | 미확인 | - | 30,000,000원 | - |
| 2017.11.9. | 미해당 | 미확인 | - | - | - |
| 2025.10.17. | 미해당 | 가능 | 2026.6.8. | 20,000,000원 | - |
| 2017.6.20. | 미해당 | 미확인 | - | 30,000,000원 | - |
| 2020.5.11.(202 1.8.26.) | 미해당 | 미확인 | - | 5,000,000원 | - |
| 2006.7.20.(200 7.1.22.) | 해당 | 미확인 | - | 30,000,000원 | - |
| 2020.1.10. | 미해당 | 가능 | 2026.6.8. | 10,000,000원 | - |
| 2018.1.30. | 미해당 | 미확인 | - | - | - |
| 2021.8.5.(2026. 6.10.) | 미해당 | 가능 | 2026.6.10. | 20,000,000원 | - |
| 2023.10.30. | 미해당 | 미확인 | - | - | - |
| 2019.6.5.(2021. 5.7.)/(2021.12. 20.) | 미해당 | 미확인 | - | 5,000,000원 | - |
| 1999.12.10.(20 01.4.22.) | 해당 | 미확인 | - | 5,000,000원 | - |
| 2016.12.22.(20 26.6.12.) | 미해당 | 가능 | 2026.6.12. | 10,000,000원 | - |
| 2016.12.22.(20 26.6.12.) | 미해당 | 가능 | 2026.6.12. | 10,000,000원 | - |
| 2016.12.22.(20 26.6.12.) | 미해당 | 가능 | 2026.6.12. | 10,000,000원 | - |
| 2016.12.22.(20 26.6.12.) | 미해당 | 가능 | 2026.6.12. | 10,000,000원 | - |
| 1996.9.20. | 해당 | 미확인 | - | 5,000,000원 | - |
인수 예상
대항력 있는 임차보증금 상한 373,920,000원(대항 20건, 미배당 10건). 실제 인수액은 배당표·등기 확인이 필요합니다.
말소기준
등기 권리는 2014.1.15. 근저당 기준으로 대부분 정리됩니다.
특약·주의사항
- 제시외 건물 매각포함
- 일괄매각
- 공부상·현황 불일치
특성 태그
- 임차보증금 인수
- 전액 인수 가능 임차
- 대항력임차인
- 근저당 다수
- 일괄매각
- 입찰外포함
- 현황·공부 불일치
- 일반상업지역
- 학교환경보호(상대)
- 토지거래허가구역
- 임차인 있음
이 요약은 법원이 공개한 매각물건명세서를 사실 그대로 계산·정리한 것입니다. 대항요건은 전입신고일과 말소기준일의 선후를 비교한 것으로, 최종적인 인수 여부와 금액·순위는 등기부와 명세서 원문을 보고 전문가와 확인하시기 바랍니다.
같은 지역·유형 물건
- [건물 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 4층 제1종근린생활시설및 단독주택 1층 85.39㎡ 2층 11 파주시 · 최저입찰가 783,521,000원
- [집합건물 철근콘크리트조48.98㎡] 파주시 · 최저입찰가 862,000,000원
- [건물 일반철골구조 (철근)콘크리트지붕 지상3층 제2종근린생활시설 1층 255㎡ 2층 255㎡ 3층 255㎡ 파주시 · 최저입찰가 1,907,967,000원
- [집합건물 철근콘크리트조 22.0477㎡] 파주시 · 최저입찰가 57,330,000원
- [집합건물 철근콘트리트구조 24.8354㎡] 파주시 · 최저입찰가 89,600,000원
- [집합건물 철근콘크리트구조 18.3433㎡] 파주시 · 최저입찰가 44,247,000원
- [집합건물 철근콘크리트구조 18.3433㎡] 파주시 · 최저입찰가 44,247,000원
- [집합건물 철근콘크리트구조 26.024㎡] 파주시 · 최저입찰가 18,488,000원
자주 묻는 질문
- 이 법원경매 물건의 일정은 언제인가요?
- 2026-10-14 예정입니다. 최종 일정은 반드시 공고 원문으로 확인하세요.
- 최저입찰가는 얼마인가요?
- 24,355,856,400원입니다.
- 감정가는 얼마인가요?
- 24,355,856,400원입니다.
- 정확한 정보는 어디서 확인하나요?
- 법원경매(courtauction.go.kr) 공고를 파공넷이 수집·정리했습니다. 최종 정보는 관할 법원 공고 원문으로 확인하세요.
법원경매(courtauction.go.kr) 공고를 파공넷이 수집·정리했습니다. 최종 정보는 관할 법원 공고 원문으로 확인하세요.