2025타경792 상가근린 · 충청남도 천안시 동남구 청당동 506 9층 904호
법원경매 · 근린생활시설 · 충청남도 천안시 동남구 청당동

- 분류
- 근린생활시설
- 소재지
- 충청남도 천안시 동남구 청당동
- 관할 법원
- 천안지원
- 매각예정일
- 2026-11-03
- 최저입찰가
- 427,000,000원
- 도로명
- 충청남도 천안시 동남구 청수5로
- 감정가
- 427,000,000원
- 면적
- 146.0㎡
권리분석 종합 의견
낙찰가 외에 추가로 떠안을 세입자 보증금이나 소유권을 위협하는 권리는 확인되지 않았습니다. 입찰할 때 일괄매각도 챙겨야 합니다. 참고로 등기상 권리는 2017.12.1. 근저당을 기준으로 대부분 정리됩니다.
임차인 대항요건 요지
| 전입신고일 | 대항요건 | 배당참여 | 확정일자 | 보증금 | 소액임차인 최우선변제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.05.09. | 미해당 | 미확인 | - | - | - |
| 2024.06.10. | 미해당 | 미확인 | - | - | - |
| 2024.06.26. | 미해당 | 미확인 | - | 320,000원 | - |
| 2024.11.26. | 미해당 | 미확인 | - | - | - |
| 2024.12.27. | 미해당 | 미확인 | - | - | - |
| 2025.06.24. | 미해당 | 미확인 | - | - | - |
| 2025.06.24. | 미해당 | 미확인 | - | - | - |
| 2024.10.28. | 미해당 | 미확인 | - | - | - |
| 2025.06.19. | 미해당 | 미확인 | - | - | - |
| 2025.05.02. | 미해당 | 미확인 | - | 270,000원 | - |
| 2024.12.18. | 미해당 | 미확인 | - | - | - |
| 2024.11.26. | 미해당 | 미확인 | - | - | - |
| 2025.05.08. | 미해당 | 미확인 | - | - | - |
| 2024.05.09. | 미해당 | 미확인 | - | - | - |
| 2024.05.29. | 미해당 | 미확인 | - | - | - |
| 2024.08.27. | 미해당 | 미확인 | - | - | - |
| 2024.12.09. | 미해당 | 미확인 | - | - | - |
| 2025.10.01. | 미해당 | 미확인 | - | 270,000원 | - |
| 2025.09.25. | 미해당 | 미확인 | - | 360,000원 | - |
| 2024.06.12. | 미해당 | 미확인 | - | - | - |
| 2025.03.01. | 미해당 | 미확인 | - | - | - |
| 2025.07.15. | 미해당 | 미확인 | - | - | - |
| 2025.09.18. | 미해당 | 미확인 | - | - | - |
| 2025.07.08. | 미해당 | 미확인 | - | - | - |
| 2025.06.02. | 미해당 | 미확인 | - | - | - |
| 2025.01.03. | 미해당 | 미확인 | - | - | - |
| 2024.11.11. | 미해당 | 미확인 | - | - | - |
| 2025.03.21. | 미해당 | 미확인 | - | - | - |
| 2024.05.07. | 미해당 | 미확인 | - | - | - |
| 2024.10.10. | 미해당 | 미확인 | - | - | - |
| 2024.09.03. | 미해당 | 미확인 | - | - | - |
| 2024.09.21. | 미해당 | 미확인 | - | - | - |
| 2024.11.12. | 미해당 | 미확인 | - | - | - |
| 2025.04.21. | 미해당 | 미확인 | - | - | - |
| 2025.04.02. | 미해당 | 미확인 | - | - | - |
| 2024.11.01. | 미해당 | 미확인 | - | - | - |
| 2024.07.02. | 미해당 | 미확인 | - | - | - |
| 2025.01.07. | 미해당 | 미확인 | - | - | - |
| 2024.02.27. | 미해당 | 가능 | 2025.11.28. | 20,000,000원 | - |
| 2025.09.01. | 미해당 | 미확인 | - | - | - |
| 2024.06.25. | 미해당 | 미확인 | - | - | - |
| 2025.10.31. | 미해당 | 미확인 | - | - | - |
| 2024.04.05. | 미해당 | 미확인 | - | - | - |
| 2024.08.31. | 미해당 | 미확인 | - | - | - |
| 2025.07.02. | 미해당 | 미확인 | - | - | - |
| 2025.09.12. | 미해당 | 미확인 | - | - | - |
| 2025.07.04. | 미해당 | 미확인 | - | - | - |
| 2025.03.17. | 미해당 | 미확인 | - | - | - |
| 2024.04.01. | 미해당 | 미확인 | - | - | - |
| 2025.03.18. | 미해당 | 미확인 | - | - | - |
| 2025.02.10. | 미해당 | 미확인 | - | - | - |
| 2024.10.18. | 미해당 | 미확인 | - | - | - |
| 2025.07.16. | 미해당 | 미확인 | - | - | - |
| 2025.06.30. | 미해당 | 미확인 | - | - | - |
| 2025.10.22. | 미해당 | 미확인 | - | - | - |
| 2024.07.23. | 미해당 | 미확인 | - | - | - |
| 2024.07.30. | 미해당 | 미확인 | - | - | - |
| 2024.11.18. | 미해당 | 미확인 | - | - | - |
| 2021.04.12. | 미해당 | 미확인 | - | 10,000,000원 | - |
말소기준
등기 권리는 2017.12.1. 근저당 기준으로 대부분 정리됩니다.
특약·주의사항
- 일괄매각
특성 태그
- 일괄매각
- 일반상업지역
- 지구단위계획구역
- 임차인 있음
이 요약은 법원이 공개한 매각물건명세서를 사실 그대로 계산·정리한 것입니다. 대항요건은 전입신고일과 말소기준일의 선후를 비교한 것으로, 최종적인 인수 여부와 금액·순위는 등기부와 명세서 원문을 보고 전문가와 확인하시기 바랍니다.
같은 지역·유형 물건
- [집합건물 철근콘크리트구조 29.1595㎡] 천안시 동남구 · 최저입찰가 289,000,000원
- [집합건물 철근콘크리트조 198.0㎡] 천안시 동남구 · 최저입찰가 300,000,000원
- [집합건물 철근콘크리트조 96.72㎡] 천안시 동남구 · 최저입찰가 267,000,000원
- [집합건물 철근콘크리트조 156.875㎡] 천안시 동남구 · 최저입찰가 246,000,000원
- [집합건물 철근콘크리트구조33.61㎡] 천안시 동남구 · 최저입찰가 19,845,000원
- [집합건물 철근콘크리트구조32.9㎡] 천안시 동남구 · 최저입찰가 19,600,000원
- [집합건물 철근콘크리트구조57.75㎡] 천안시 동남구 · 최저입찰가 34,790,000원
자주 묻는 질문
- 이 법원경매 물건의 일정은 언제인가요?
- 2026-11-03 예정입니다. 최종 일정은 반드시 공고 원문으로 확인하세요.
- 최저입찰가는 얼마인가요?
- 427,000,000원입니다.
- 감정가는 얼마인가요?
- 427,000,000원입니다.
- 정확한 정보는 어디서 확인하나요?
- 법원경매(courtauction.go.kr) 공고를 파공넷이 수집·정리했습니다. 최종 정보는 관할 법원 공고 원문으로 확인하세요.
법원경매(courtauction.go.kr) 공고를 파공넷이 수집·정리했습니다. 최종 정보는 관할 법원 공고 원문으로 확인하세요.