2024타경105515 · 대전광역시 유성구 문지로316번길 37-11
법원경매 · 다가구주택 · 대전광역시 유성구 문지동

- 분류
- 다가구주택
- 소재지
- 대전광역시 유성구 문지동
- 관할 법원
- 대전지방법원
- 매각예정일
- 2026-07-28
- 최저입찰가
- 3,387,625,000원
- 감정가
- 3,387,625,000원
- 면적
- 793.0㎡
권리분석 종합 의견
낙찰가 외에 추가로 떠안을 세입자 보증금이나 소유권을 위협하는 권리는 확인되지 않았습니다. 참고로 등기상 권리는 2020.2.11. 근저당권을 기준으로 대부분 정리됩니다.
임차인 대항요건 요지
| 전입신고일 | 대항요건 | 배당참여 | 확정일자 | 보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 2020.06.18 | 미해당 | 미확인 | 미상 | 20,000,000원 |
| 2022.01.28. | 미해당 | 가능 | 2022.01.06. | 130,000,000원 |
| 없음 | 확인필요 | 미확인 | 2020.02.14. | 90,000,000원 |
| 2020.07.06 | 미해당 | 가능 | 2020.06.12. | 110,000,000원 |
| 2022.04.18. | 미해당 | 가능 | 2022.05.13. | 120,000,000원 |
| 2020.06.26 | 미해당 | 가능 | 2020.06.09. | 130,000,000원 |
| 2020.04.17. | 미해당 | 가능 | 2020.03.30. | 80,000,000원 |
| 2020.04.10. | 미해당 | 가능 | 2020.03.18. | 85,000,000원 |
| 2021.07.26. | 미해당 | 가능 | 2021.06.21. | 120,000,000원 |
| 2022.06.30. | 미해당 | 가능 | 2022.05.30. | 120,000,000원 |
| 2021.04.23. | 미해당 | 가능 | 2021.04.07. | 95,000,000원 |
| 2020.02.19. | 미해당 | 가능 | 2020.02.18. | 100,000,000원 |
| 2021.12.10. | 미해당 | 미확인 | 2021.12.10. | 150,000,000원 |
| 2022.02.21. | 미해당 | 가능 | 2022.02.21. | 90,000,000원 |
| 2021.12.30. | 미해당 | 미확인 | 2021.12.14. | 170,000,000원 |
| 2020.03.06. | 미해당 | 가능 | 2020.02.20. | 80,000,000원 |
| 2022.02.23 | 미해당 | 가능 | 2022.02.24. | 120,000,000원 |
| 2020.03.06. | 미해당 | 가능 | 2020.02.25. | 100,000,000원 |
| 2020.06.01. | 미해당 | 가능 | 2020.05.01. | 120,000,000원 |
| 2020.02.12 | 미해당 | 가능 | 2020.02.07. | 90,000,000원 |
| 2021.09.27. | 미해당 | 가능 | 2021.08.20. | 140,000,000원 |
| 2022.04.22 | 미해당 | 가능 | 2023.06.19. | 120,000,000원 |
| 2022.05.11. | 미해당 | 가능 | 2022.04.28. | 150,000,000원 |
| 2023.06.27 | 미해당 | 가능 | 2023.06.27. | 90,000,000원 |
| 2023.02.23 | 미해당 | 가능 | 2023.06.30. | 90,000,000원 |
| 2021.09.30 | 미해당 | 가능 | 2021.08.27. | 120,000,000원 |
| 2020.04.07 | 미해당 | 가능 | 2020.04.07. | 100,000,000원 |
| 2023.06.22 | 미해당 | 미확인 | - | - |
말소기준
등기 권리는 2020.2.11. 근저당권 기준으로 대부분 정리됩니다.
특성 태그
- 하천 인접
- 지구단위계획구역
- 제1종일반주거지역
- 임차인 있음
이 요약은 법원이 공개한 매각물건명세서를 사실 그대로 계산·정리한 것입니다. 대항요건은 전입신고일과 말소기준일의 선후를 비교한 것으로, 최종적인 인수 여부와 금액·순위는 등기부와 명세서 원문을 보고 전문가와 확인하시기 바랍니다.
같은 지역·유형 물건
- [집합건물 철근콘크리트구조 27.450㎡] 유성구 · 최저입찰가 324,800,000원
- [집합건물 철근콘크리트구조 29.64㎡] 유성구 · 최저입찰가 44,933,000원
- [집합건물 철근콘크리트구조 84.9351㎡] 유성구 · 최저입찰가 280,700,000원
- [토지 대 263.9㎡] 유성구 · 최저입찰가 962,086,000원
- [집합건물 철근콘크리트조 71.6995㎡] 유성구 · 최저입찰가 161,000,000원
- [건물 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 4층 단독주택 1층 51.16 ㎡ 2층 174.53㎡ 3층 176 유성구 · 최저입찰가 979,756,000원
- [토지 도로 34㎡] 유성구 · 최저입찰가 220,640,000원
- [집합건물 철근콘크리트구조 27.450㎡] 유성구 · 최저입찰가 324,800,000원
자주 묻는 질문
- 이 법원경매 물건의 일정은 언제인가요?
- 2026-07-28 예정입니다. 최종 일정은 반드시 공고 원문으로 확인하세요.
- 최저입찰가는 얼마인가요?
- 3,387,625,000원입니다.
- 감정가는 얼마인가요?
- 3,387,625,000원입니다.
- 정확한 정보는 어디서 확인하나요?
- 법원경매(courtauction.go.kr) 공고를 파공넷이 수집·정리했습니다. 최종 정보는 관할 법원 공고 원문으로 확인하세요.
법원경매(courtauction.go.kr) 공고를 파공넷이 수집·정리했습니다. 최종 정보는 관할 법원 공고 원문으로 확인하세요.