2024타경108637 · 서울특별시 동대문구 이문동
법원경매 · 다가구주택 · 서울특별시 동대문구 이문동

- 분류
- 다가구주택
- 소재지
- 서울특별시 동대문구 이문동
- 관할 법원
- 서울북부지방법원
- 매각예정일
- 2026-07-28
- 최저입찰가
- 2,318,634,000원
- 감정가
- 3,622,865,000원
- 면적
- 297.0㎡
- 유찰
- 3회
권리분석 종합 의견
떠안을 임차보증금은 확인되지 않았으나, 선순위 임차권 같이 넘겨받는 권리가 있어 확인이 필요합니다. 다만 군사시설보호구역이 있어 실제 사용 전 확인할 점이 있습니다. 참고로 등기상 권리는 2009.01.16. 근저당권2를 기준으로 대부분 정리됩니다.
임차인 대항요건 요지
| 전입신고일 | 대항요건 | 배당참여 | 확정일자 | 보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 2020.02.10. | 미해당 | 미확인 | 2020.02.10. | 70,000,000원 |
| 2022.07.15. | 미해당 | 가능 | 2022.07.08. | 85,000,000원 |
| 2018.10.31 | 미해당 | 가능 | 2018.12.10. | 60,000,000원 |
| 2020.11.04 | 미해당 | 가능 | 2020.11.04. | 65,000,000원 |
| 2024.02.28 | 미해당 | 미확인 | 미상 | 미상 |
| 2019.02.25 | 미해당 | 미확인 | 미상 | 미상 |
| 2022.01.12 | 미해당 | 가능 | 2022.01.12. | 70,000,000원 |
| 2023.02.09 | 미해당 | 가능 | 2023.02.09. | 55,000,000원 |
| 2022.07.04 | 미해당 | 가능 | 2022.06.14. | 70,000,000원 |
| 2020.06.19 | 미해당 | 가능 | 2020.06.19. | 70,000,000원 |
| 2021.07.15. | 미해당 | 가능 | 2021.07.15. | 65,000,000원 |
| 2017.12.21 | 미해당 | 가능 | 2017.12.20. | 60,000,000원 |
| 2020.06.22. | 미해당 | 가능 | 2020.06.25. | 75,000,000원 |
| 2020.06.11. | 미해당 | 가능 | 2020.06.11. | 65,000,000원 |
| 2024.05.23 | 미해당 | 가능 | 2024.05.23. | 75,000,000원 |
| 2023.03.08 | 미해당 | 가능 | 2022.08.16. | 60,000,000원 |
| 2023.02.01 | 미해당 | 가능 | 2023.02.01. | 70,000,000원 |
| 2022.09.06. | 미해당 | 가능 | 2022.09.06. | 70,000,000원 |
| 2018.08.20 | 미해당 | 가능 | 2018.08.20. | 65,000,000원 |
| 2023.11.01. | 미해당 | 미확인 | 2023.11.01. | 80,000,000원 |
| 2023.06.19. | 미해당 | 가능 | 2023.06.02. | 70,000,000원 |
| 2014.05.23. | 미해당 | 가능 | 2014.05.23./ 2022.09.19. | 65,000,000원 |
| 2022.02.18. | 미해당 | 가능 | 2022.02.18. | 75,000,000원 |
| 2020.05.14 | 미해당 | 미확인 | 미상 | 미상 |
| 2014.11.17 | 미해당 | 가능 | 2014.11.17./ 2022.09.28. | 60,000,000원 |
| 2023.01.25 | 미해당 | 가능 | 2023.01.25. | 75,000,000원 |
| 2020.06.29. | 미해당 | 가능 | 2020.06.29. | 63,000,000원 |
| 2022.05.20. | 미해당 | 가능 | 2022.05.23. | 80,000,000원 |
| 2018.01.18 | 미해당 | 가능 | 2019.01.29. | 65,000,000원 |
| 2024.03.04 | 미해당 | 가능 | 2024.03.04. | 10,000,000원 |
| 2022.07.21. | 미해당 | 가능 | 2022.06.29. | 80,000,000원 |
| 2009.09.16 | 미해당 | 미확인 | 미상 | 미상 |
| 2020.08.31 | 미해당 | 가능 | 2020.08.31. | 60,000,000원 |
| 2012.11.12. | 미해당 | 가능 | 2012.11.12./ 2023.05.22. | 65,000,000원 |
| 2022.02.28 | 미해당 | 가능 | 2022.02.28. | 70,000,000원 |
| 2022.05.11 | 미해당 | 가능 | 2024.05.29. | 70,000,000원 |
| 2019.05.13 | 미해당 | 가능 | 2019.04.23. | 65,000,000원 |
| 2010.02.19. | 미해당 | 가능 | 2010.02.19. | 50,000,000원 |
| 2023.02.23. | 미해당 | 가능 | 2023.02.23. | 50,000,000원 |
| - | 확인필요 | 가능 | 2023.02.23. | 40,000,000원 |
| 2020.06.16 | 미해당 | 가능 | 2020.06.23. | 70,000,000원 |
| 2022.03.10 | 미해당 | 미확인 | 미상 | 미상 |
말소기준
등기 권리는 2009.01.16. 근저당권2 기준으로 대부분 정리됩니다.
특약·주의사항
- 선순위 임차권(등기·인수)
특성 태그
- 선순위임차권
- 군사시설보호구역
- 제2종일반주거지역
- 학교환경보호(상대)
- 임차인 있음
이 요약은 법원이 공개한 매각물건명세서를 사실 그대로 계산·정리한 것입니다. 대항요건은 전입신고일과 말소기준일의 선후를 비교한 것으로, 최종적인 인수 여부와 금액·순위는 등기부와 명세서 원문을 보고 전문가와 확인하시기 바랍니다.
같은 지역·유형 물건
- [집합건물 철근콘크리트구조 56.99㎡] 동대문구 · 최저입찰가 274,400,000원
- [집합건물 철근콘크리트구조 25.99㎡] 동대문구 · 최저입찰가 37,259,000원
- [집합건물 철근콘크리트구조 11.48㎡] 동대문구 · 최저입찰가 181,600,000원
- [집합건물 철근콘크리트구조 27.6208㎡] 동대문구 · 최저입찰가 558,080,000원
- [집합건물 철근콘크리트구조 38.18㎡] 동대문구 · 최저입찰가 296,000,000원
- [집합건물 철근콘크리트구조 21.275㎡] 동대문구 · 최저입찰가 52,219,000원
- [집합건물 철근콘크리트구조 12.64㎡] 동대문구 · 최저입찰가 84,800,000원
- [집합건물 철근 콘크리트 라멘조 96.40㎡] 동대문구 · 최저입찰가 575,200,000원
자주 묻는 질문
- 이 법원경매 물건의 일정은 언제인가요?
- 2026-07-28 예정입니다. 최종 일정은 반드시 공고 원문으로 확인하세요.
- 최저입찰가는 얼마인가요?
- 2,318,634,000원입니다.
- 감정가는 얼마인가요?
- 3,622,865,000원입니다.
- 정확한 정보는 어디서 확인하나요?
- 법원경매(courtauction.go.kr) 공고를 파공넷이 수집·정리했습니다. 최종 정보는 관할 법원 공고 원문으로 확인하세요.
법원경매(courtauction.go.kr) 공고를 파공넷이 수집·정리했습니다. 최종 정보는 관할 법원 공고 원문으로 확인하세요.