2023타경1422 · 서울특별시 영등포구 여의서로 160-0
법원경매 · 기타 · 서울특별시 영등포구 여의도동

- 분류
- 기타
- 소재지
- 서울특별시 영등포구 여의도동
- 관할 법원
- 서울남부지방법원
- 매각예정일
- 2026-08-05
- 최저입찰가
- 3,915,552,000원
- 감정가
- 6,118,050,270원
- 면적
- 2,195.2㎡
- 유찰
- 2회
권리분석 종합 의견
낙찰가 외에 세입자 보증금을 최대 8,689,000,000원까지 인수할 수 있고, 그중 20건은 배당을 못 받아 전액 떠안을 수 있습니다. 소유권 자체는 위협하는 권리가 확인되지 않았습니다. 다만 제시외 건물 매각제외 · 위반건축물 · 유치권 신고 등이 있어 실제 사용 전 확인할 점이 있습니다. 참고로 등기상 권리는 2022.8.25. 근저당권을 기준으로 대부분 정리됩니다.
임차인 대항요건 요지
| 전입신고일 | 대항요건 | 배당참여 | 확정일자 | 보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 미상 | 확인필요 | 미확인 | 미상 | 50,000,000원 |
| 2021.01.28. (상가건물임대차 현황서) | 해당 | 미확인 | 미상 | 미상 |
| 2021.07.07. (상가건물임대차 현황서) | 해당 | 미확인 | 미상 | 미상 |
| 2019.07.03. (상가건물임대차 현황서) | 해당 | 미확인 | 미상 | 미상 |
| 2022.01.13. (상가건물임대차 현황서) | 해당 | 미확인 | 미상 | 200,000,000원 |
| 2021.01.19. (상가건물임대차 현황서) | 해당 | 미확인 | 미상 | 미상 |
| 2021.09.30. (상가건물임대차 현황서) | 해당 | 미확인 | 미상 | 미상 |
| 2020.11.06. (상가건물임대차 현황서) | 해당 | 미확인 | 미상 | 5,000,000원 |
| 2017.11.06. (상가건물임대차 현황서) | 해당 | 미확인 | 미상 | 2,000,000원 |
| 2021.08.25. (상가건물임대차 현황서) | 해당 | 미확인 | 미상 | 미상 |
| 2019.07.05. (상가건물임대차 현황서) | 해당 | 미확인 | 미상 | 미상 |
| 2019.09.27. (상가건물임대차 현황서) | 해당 | 미확인 | 미상 | 10,000,000원 |
| 2020.07.30. (상가건물임대차 현황서) | 해당 | 미확인 | 미상 | 10,000,000원 |
| 2022.03.07. (상가건물임대차 현황서) | 해당 | 미확인 | 미상 | 10,000,000원 |
| 2019.01.18. (상가건물임대차 현황서) | 해당 | 미확인 | 미상 | 미상 |
| 2023.01.19. (상가건물임대차 현황서) | 미해당 | 미확인 | 미상 | 300,000,000원 |
| 2023.06.02. (상가건물임대차 현황서) | 미해당 | 미확인 | 미상 | 10,000,000원 |
| 2018.01.03. (상가건물임대차 현황서) | 해당 | 미확인 | 미상 | 50,000,000원 |
| 2019.10.11. (상가건물임대차 현황서) | 해당 | 미확인 | 미상 | 150,000,000원 |
| 2021.04.29. (상가건물임대차 현황서) | 해당 | 미확인 | 미상 | 20,000,000원 |
| 2024.08.21. (상가건물임대차 현황서) | 미해당 | 미확인 | 미상 | 미상 |
| 2022.07.28. (상가건물임대차 현황서) | 해당 | 미확인 | 미상 | 미상 |
| 2021.09.09. (상거건물임대차 현황서) | 해당 | 미확인 | 미상 | 미상 |
| 2019.05.10. (상가건물임대차 현황서) | 해당 | 미확인 | 미상 | 10,000,000원 |
| 2017.05.02. (상가건물임대차 현황서) | 해당 | 미확인 | 미상 | 미상 |
| 2018.03.06. (상가건물임대차 현황서) | 해당 | 미확인 | 2022.02.07. | 2,000,000,000원 |
| 2022.02.07. (상가건물임대차 현황서) | 해당 | 미확인 | 2022.02.07. | 300,000,000원 |
| 2022.02.07. (상가건물임대차 현황서) | 해당 | 미확인 | 2022.02.07. | 900,000,000원 |
| 2022.02.07. (상가건물임대차 현황서) | 해당 | 가능 | 2022.02.07. | 1,850,000,000원 |
| 2018.07.31. (상가건물임대차 현황서) | 해당 | 미확인 | 미상 | 20,000,000원 |
| 2021.09.27. (상가건물임대차 현황서) | 해당 | 미확인 | 미상 | 미상 |
| 2021.12.28. (상가건물임대차 현황서) | 해당 | 미확인 | 미상 | 미상 |
| 2021.04.29. (상가건물임대차 현황서) | 해당 | 미확인 | 미상 | 20,000,000원 |
| 2022.06.29. (상가건물임대차 현황서) | 해당 | 미확인 | 미상 | 500,000,000원 |
| 2017.08.21. (상가건물임대차 현황서) | 해당 | 미확인 | 미상 | 미상 |
| 2024.03.19. (상가건물임대차 현황서) | 미해당 | 미확인 | 미상 | 50,000,000원 |
| 2020.11.25. (상가건물임대차 현황서) | 해당 | 미확인 | 미상 | 500,000,000원 |
| 2024.04.22. (상가건물임대차 현황서) | 미해당 | 미확인 | 미상 | 미상 |
| 2019.11.22. (상가건물임대차 현황서) | 해당 | 미확인 | 미상 | 30,000,000원 |
| 2020.10.08. (상가건물임대차 현황서) | 해당 | 미확인 | 미상 | 2,000,000원 |
| 2024.08.28. (상가건물임대차 현황서) | 미해당 | 미확인 | 미상 | 미상 |
| 2016.10.18. (상가건물임대차 현황서) | 해당 | 미확인 | 미상 | 2,100,000,000원 |
| 2019.02.28.(상가건물임대차 현황서) | 해당 | 미확인 | - | - |
인수 예상
대항력 있는 임차보증금 상한 8,689,000,000원(대항 21건, 미배당 20건). 실제 인수액은 배당표·등기 확인이 필요합니다.
말소기준
등기 권리는 2022.8.25. 근저당권 기준으로 대부분 정리됩니다.
특약·주의사항
- 제시외 건물 매각제외
- 위반건축물
- 유치권 신고(성립여부 불분명)
특성 태그
- 인수 보증금 5억 이상
- 위반건축물
- 제시외 건물 매각제외
- 유치권
- 임차보증금 인수
- 전액 인수 가능 임차
- 대항력임차인
- 임차인 있음
이 요약은 법원이 공개한 매각물건명세서를 사실 그대로 계산·정리한 것입니다. 대항요건은 전입신고일과 말소기준일의 선후를 비교한 것으로, 최종적인 인수 여부와 금액·순위는 등기부와 명세서 원문을 보고 전문가와 확인하시기 바랍니다.
같은 지역·유형 물건
- [집합건물 철근콘크리트구조 25.67㎡] 영등포구 · 최저입찰가 164,800,000원
- [토지 대 82㎡] 영등포구 · 최저입찰가 1,935,591,000원
- [집합건물 철근콘크리트구조 57.38㎡] 영등포구 · 최저입찰가 663,000,000원
- [집합건물 철근콘크리트구조 49.81㎡] 영등포구 · 최저입찰가 69,468,000원
- [토지 대 199㎡ (김민곤지분 746.9분의 45.6 전부)] 영등포구 · 최저입찰가 201,680,040원
- [토지 대 2270.1㎡ (김민곤 지분 746.9분의 45.6)] 영등포구 · 최저입찰가 2,591,724,630원
- [집합건물 철근콘크리트구조 14.26㎡] 영등포구 · 최저입찰가 95,360,000원
- [집합건물 철근콘크리트구조 14.240㎡] 영등포구 · 최저입찰가 99,200,000원
자주 묻는 질문
- 이 법원경매 물건의 일정은 언제인가요?
- 2026-08-05 예정입니다. 최종 일정은 반드시 공고 원문으로 확인하세요.
- 최저입찰가는 얼마인가요?
- 3,915,552,000원입니다.
- 감정가는 얼마인가요?
- 6,118,050,270원입니다.
- 정확한 정보는 어디서 확인하나요?
- 법원경매(courtauction.go.kr) 공고를 파공넷이 수집·정리했습니다. 최종 정보는 관할 법원 공고 원문으로 확인하세요.
법원경매(courtauction.go.kr) 공고를 파공넷이 수집·정리했습니다. 최종 정보는 관할 법원 공고 원문으로 확인하세요.