2025타경50791 · 서울특별시 성동구 광나루로2길 34-13
법원경매 · 주/상용건물 · 서울특별시 성동구 성수동2가

- 분류
- 주/상용건물
- 소재지
- 서울특별시 성동구 성수동2가
- 관할 법원
- 서울동부지방법원
- 매각예정일
- 2026-11-02
- 최저입찰가
- 10,895,100,000원
- 도로명
- 서울특별시 성동구 광나루로2길
- 감정가
- 13,618,875,040원
- 면적
- 1,505.0㎡
- 유찰
- 1회
권리분석 종합 의견
떠안을 임차보증금은 확인되지 않았으나, 선순위 임차권 같이 넘겨받는 권리가 있어 확인이 필요합니다. 다만 위반건축물 · 군사시설보호구역 · 상수원보호 등이 있어 실제 사용 전 확인할 점이 있고, 입찰할 때 일괄매각 · 원상회복명령 가능성 기재도 챙겨야 합니다. 참고로 등기상 권리는 2012.1.10. 근저당을 기준으로 대부분 정리됩니다.
임차인 대항요건 요지
| 전입신고일 | 대항요건 | 배당참여 | 확정일자 | 보증금 | 소액임차인 최우선변제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.05.03 | 미해당 | 가능 | 2020.05.03. | 50,000,000원 | - |
| 2022.01.17. | 미해당 | 가능 | 2022.01.17. | 50,000,000원 | - |
| 2022.02.24. | 미해당 | 가능 | 2022.02.24. | 120,000,000원 | - |
| 2021.11.04. | 미해당 | 미확인 | 2021.11.04. | 70,000,000원 | - |
| 2021.03.18. | 미해당 | 가능 | 2021.03.02. | 90,000,000원 | - |
| 2020.02.11 | 미해당 | 미확인 | 미상 | - | - |
| 2019.04.12 | 미해당 | 가능 | 2019.04.12. | 100,000,000원 | - |
| 2022.04.06 | 미해당 | 미확인 | 2024.01.08. | 650,000,000원 | - |
| 2021.01.20. | 미해당 | 가능 | 2021.01.20. | 50,000,000원 | - |
| 미전입 | 미해당 | 미확인 | 미상 | - | - |
| 2018.09.13 | 미해당 | 가능 | 2018.09.13. | 50,000,000원 | - |
| 2021.11.18. | 미해당 | 미확인 | 2021.11.18. | 50,000,000원 | - |
| 2022.03.02. | 미해당 | 미확인 | - | 50,000,000원 | - |
| 2022.05.10. | 미해당 | 가능 | 2022.05.11. | 100,000,000원 | - |
| 2019.10.28 | 미해당 | 미확인 | 미상 | - | - |
| 2021.09.17. | 미해당 | 가능 | 2021.09.07. | 45,000,000원 | - |
| 2021.02.26. | 미해당 | 가능 | 2021.02.26. | 110,000,000원 | - |
| 2022.12.27. | 미해당 | 미확인 | 2021.03.23. | 90,000,000원 | - |
| 2021.03.23. | 미해당 | 가능 | 2021.03.23. | 90,000,000원 | - |
| 2020.08.03 | 미해당 | 가능 | 2020.08.03. | 100,000,000원 | - |
| 2017.04.05 | 미해당 | 가능 | 2017.04.05. | 30,000,000원 | - |
| 2019.12.04. | 미해당 | 가능 | 2019.12.04. | 50,000,000원 | - |
| 2022.09.29. | 미해당 | 가능 | 2022.09.29. | 100,000,000원 | - |
| 2022.02.25. | 미해당 | 가능 | 2022.02.25. | 100,000,000원 | - |
| 2016.06.13 | 미해당 | 가능 | 2016.09.06. | 90,000,000원 | - |
| 2021.02.26 | 미해당 | 가능 | 2021.02.26. | 50,000,000원 | - |
| 2022.08.17 | 미해당 | 가능 | 2022.07.29. | 110,000,000원 | - |
| 2021.07.05. | 미해당 | 가능 | 2024.02.02. | 30,000,000원 | - |
| 2019.06.11. | 미해당 | 가능 | 2019.05.27. | 90,000,000원 | - |
| 2021.11.26 | 미해당 | 가능 | 2021.11.26. | 50,000,000원 | - |
| 2020.01.28. | 미해당 | 가능 | 2024.07.24. | 50,000,000원 | - |
| 2022.02.24. | 미해당 | 가능 | 2022.02.04. | 50,000,000원 | - |
| 2021.12.17. | 미해당 | 가능 | 2021.12.17. | 50,000,000원 | - |
| 2016.03.04 | 미해당 | 가능 | 2025.04.02. | 50,000,000원 | - |
| 2022.12.16. | 미해당 | 가능 | 2022.12.16. | 110,000,000원 | - |
| 2022.05.20 | 미해당 | 가능 | 2022.05.20. | 50,000,000원 | - |
| 2017.04.19. | 미해당 | 미확인 | 2017.04.19. | 95,000,000원 | - |
| 2022.02.17 | 미해당 | 가능 | 2022.02.18. | 30,000,000원 | - |
| 2021.07.20. | 미해당 | 가능 | 2024.07.30. | 50,000,000원 | - |
| 2021.09.10. | 미해당 | 가능 | 2021.09.10. | 85,000,000원 | - |
| 2022.03.28. | 미해당 | 가능 | 2022.03.28. | 120,000,000원 | - |
| 2022.09.15. | 미해당 | 가능 | 2025.02.04. | 50,000,000원 | - |
| 2020.03.04. | 미해당 | 미확인 | 2020.01.09. | 90,000,000원 | - |
| 2018.06.02. | 미해당 | 미확인 | 2018.06.29. | 95,000,000원 | - |
| 2018.06.29 | 미해당 | 가능 | 2018.06.29. | 95,000,000원 | - |
| 2022.11.28 | 미해당 | 가능 | 2022.10.13. | 100,000,000원 | - |
말소기준
등기 권리는 2012.1.10. 근저당 기준으로 대부분 정리됩니다.
특약·주의사항
- 선순위 임차권(등기·인수)
- 제시외 건물 매각포함
- 일괄매각
- 원상회복명령 가능성 기재
- 위반건축물
특성 태그
- 위반건축물
- 선순위임차권
- 근저당 다수
- 폐기물처리장 인근
- 일괄매각
- 입찰外포함
- 원상회복
- 지구단위계획구역
- 준공업지역
- 군사시설보호구역
- 토지거래허가구역
- 상수원보호
- 임차인 있음
이 요약은 법원이 공개한 매각물건명세서를 사실 그대로 계산·정리한 것입니다. 대항요건은 전입신고일과 말소기준일의 선후를 비교한 것으로, 최종적인 인수 여부와 금액·순위는 등기부와 명세서 원문을 보고 전문가와 확인하시기 바랍니다.
같은 지역·유형 물건
- [집합건물 철근콘크리트구조 33.05㎡] 성동구 · 최저입찰가 301,600,000원
- [집합건물 철근콘크리트조 65.61㎡] 성동구 · 최저입찰가 710,400,000원
- [집합건물 철근콘크리트구조 46.05㎡] 성동구 · 최저입찰가 438,000,000원
- [집합건물 철근콘크리트조 79.80㎡] 성동구 · 최저입찰가 1,290,000,000원
- [집합건물 철근콘크리트구조 88.16㎡] 성동구 · 최저입찰가 848,640,000원
- [집합건물 철근콘크리트구조 36.74 ㎡] 성동구 · 최저입찰가 141,722,000원
- [토지 대 260㎡ 공유자 지분 중 520분의 187 신원식 지분] 성동구 · 최저입찰가 499,346,000원
- [집합건물 철근콘크리트구조 23.18㎡] 성동구 · 최저입찰가 171,622,000원
자주 묻는 질문
- 이 법원경매 물건의 일정은 언제인가요?
- 2026-11-02 예정입니다. 최종 일정은 반드시 공고 원문으로 확인하세요.
- 최저입찰가는 얼마인가요?
- 10,895,100,000원입니다.
- 감정가는 얼마인가요?
- 13,618,875,040원입니다.
- 정확한 정보는 어디서 확인하나요?
- 법원경매(courtauction.go.kr) 공고를 파공넷이 수집·정리했습니다. 최종 정보는 관할 법원 공고 원문으로 확인하세요.
법원경매(courtauction.go.kr) 공고를 파공넷이 수집·정리했습니다. 최종 정보는 관할 법원 공고 원문으로 확인하세요.